![]() | 32% | China (1061) |
![]() | 29% | United States (974) |
![]() | 24% | Algeria (806) |
![]() | 5% | France (163) |
![]() | 2% | Unknown (54) |
![]() | 1% | Germany (41) |
![]() | <1% | Seychelles (27) |
![]() | <1% | Morocco (26) |
![]() | <1% | Tunisia (22) |
![]() | <1% | Canada (18) |
Techniques Utilisés | Techniques utilisés |
|
|
|
|
Dans un souci écologique évident, nous privilégions les techniques
les plus appropriées Nous respectons les normes d'hygiène et de
Sécurité.
Contre les insectes : Pulvérisation non toxique. Fumigation. Pause d'un gel non toxique. Pause d'appâts non toxiques.
Contre les rats et les souris : Pause d'appâts.
|