![]() | 34% | China (774) |
![]() | 32% | United States (728) |
![]() | 22% | Algeria (499) |
![]() | 5% | France (104) |
![]() | 2% | Unknown (36) |
![]() | 1% | Germany (33) |
![]() | <1% | Seychelles (16) |
![]() | <1% | Morocco (15) |
![]() | <1% | Canada (14) |
![]() | <1% | Belgium (10) |
Techniques Utilisés | Techniques utilisés |
|
|
|
|
Dans un souci écologique évident, nous privilégions les techniques
les plus appropriées Nous respectons les normes d'hygiène et de
Sécurité.
Contre les insectes : Pulvérisation non toxique. Fumigation. Pause d'un gel non toxique. Pause d'appâts non toxiques.
Contre les rats et les souris : Pause d'appâts.
|